EV Charger Index

Every ENERGY STAR certified home EV charger in one filterable database, with charge time and cost calculators built on current government data.

This page compares 445 models on the specs that matter most before you buy. Every name links to a full breakdown. Once the page finishes loading, use the search box and column headers below to filter and sort. The table works fine without that, too.

Specifications are checked on a monthly cycle. Some links on this page are affiliate links. See theaffiliate disclosure page for details.

Full comparison table, 445 items
NameOutput powerMax output currentInput voltageCharging outputs
AA EVC48A-LV211.52 kW48 A240 V1
(ABB) Terra AC W19-P8-R-*D-*19.2 kW80 A240 V1
ABB Terra AC W19-P8-RD-*CD-*19.2 kW80 A240 V1
(ABB) Terra AC W19-P8-RD-MCD-019.2 kW80 A240 V1
ABB Terra AC Wallbox Charging Station7.68 kW32 A240 V1
(ABB) Terra AC W9-P8-R-*D-*9.6 kW40 A240 V1
ABB Terra AC W9-P8-RD-*CD-*9.6 kW40 A240 V1
(ABB) Terra AC W9-P8-RD-MCD-09.6 kW40 A240 V1
Addenergie Technologies Inc CoRe+ Max19.2 kW80 A240 V1
Addenergie Technologies Inc Core+V2PS7.68 kW32 A240 V1
Addenergie Technologies Inc SmartTWO generation 47.2 kW30 A240 V1
(ApexCharger) Mach 1 HW4811.52 kW48 A240 V1
(ApexCharger) Mach 2 HW4811.52 kW48 A240 V1
ApexCharger Mach 3 169.6 kW40 A240 V1
ASJade Technology Inc 90JX1000-A142119.2 kW80 A240 V1
AUTEL Maxi UF19C00119.2 kW80 A240 V1
AUTEL Maxi UF19L10119.2 kW80 A240 V1
AUTEL Maxi UF38C00138.4 kW160 A240 V2
AUTEL Maxi UF38L10138.4 kW160 A240 V2
AUTEL Maxi US AC LW10-N149.6 kW40 A240 V1
AUTEL Maxi US AC LW1212 kW50 A240 V1
AUTEL Maxi US AC LW7-N147.68 kW32 A240 V1
AUTEL Maxi US AC W10-N14-H9.6 kW40 A240 V1
AUTEL Maxi US AC W10-N14-H9.6 kW40 A240 V1
AUTEL Maxi US AC W1212 kW50 A240 V1
AUTEL Maxi US AC W12-H12 kW50 A240 V1
AUTEL Maxi US AC W12-L-4G12 kW50 A240 V1
AUTEL Maxi UW19L00219.2 kW80 A240 V1
AUTEL Maxi UW19LJ0219.2 kW80 A240 V1
AUTEL MaxiChager Single Charger12 kW50 A240 V1
AUTEL MaxiChager Single Charger12 kW50 A240 V1
AUTEL MaxiChager Single Charger12 kW50 A240 V1
AUTEL MaxiChager Single Charger12 kW50 A240 V1
AUTEL MaxiChager Single Charger12 kW50 A240 V1
AUTEL MaxiChager Single Charger12 kW50 A240 V1
AUTEL MaxiChager Single Charger12 kW50 A240 V1
AUTEL MaxiChager Single Charger12 kW50 A240 V1
AUTEL MaxiChager Single Charger12 kW50 A240 V1
AUTEL MaxiChager Single Charger12 kW50 A240 V1
AUTEL MaxiChager Single Charger12 kW50 A240 V1
AUTEL MaxiChager Single Charger12 kW50 A240 V1
AUTEL MaxiChager Single Charger12 kW50 A240 V1
AUTEL MaxiChager Single Charger12 kW50 A240 V1
AUTEL MaxiChager Single Charger12 kW50 A240 V1
AUTEL MaxiChager Single Charger12 kW50 A240 V1
AUTEL MaxiChager Single Charger12 kW50 A240 V1
AUTEL MaxiChager Single Charger12 kW50 A240 V1
AUTEL MaxiChager Single Charger12 kW50 A240 V1
AUTEL MaxiChager Single Charger12 kW50 A240 V1
AUTEL MaxiChager Single Charger12 kW50 A240 V1
AUTEL MaxiChager Single Charger12 kW50 A240 V1
Auxus UCS-DP-48S-40FT11.52 kW48 A240 V1
Auxus UCS-HX-48S-##FT11.52 kW48 A240 V1
Auxus UCS-Z21-48S-##FT11.52 kW48 A240 V1
Auxus UPC-B5-16AC2M-##FT9.6 kW40 A240 V1
Blink Level 2 AC EVSE BC3-32A-N7.68 kW32 A240 V1
Blink Blink HQ20012 kW50 A240 V1
Blink Blink IQ 200 Advanced19.2 kW80 A240 V1
Blink Blink IQ 200 LTE19.2 kW80 A240 V1
Blink Blink IQ 200 Smart19.2 kW80 A240 V1
Blink Blink MQ20012 kW50 A240 V1
Blink Network, LLC Series 719.2 kW80 A240 V2
Blink Network, LLC Series 719.2 kW80 A240 V1
Blink Network, LLC Series 819.2 kW80 A240 V2
Blink Network, LLC Series 819.2 kW80 A240 V1
BMW 61905B3009115.36 kW64 A240 V1
breezEV EVC-L2-48A-L1-X-4G-D11.52 kW48 A240 V1
breezEV EVC-L2-P80-XX-YYY-ZZZZZ19.2 kW80 A240 V1
breezEV EVC-L2-S48-1811.52 kW48 A240 V1
BTCPower L2 EVSE22.4 kW80 A280 V2
BTCPower 30 amp single port L2 EVSE7.2 kW30 A240 V1
BTCPower ELECTRIC7.2 kW30 A240 V1
BTCPower 30 amp single port L2 EVSE9.6 kW40 A240 V1
BTCPower 70 amp single port L2 EVSE16.8 kW70 A240 V2
BTCPower 30 amp dual port L2 EVSE7.2 kW30 A240 V2
BTCPower Level 2 Commercial EVSE7.2 kW30 A240 V2
BTCPower 40 amp dual port L2 EVSE9.6 kW40 A240 V2
CHARGECORE AC003PNA1919.2 kW80 A240 V1
CHARGECORE AC003PT11111.52 kW48 A240 V1
CHARGECORE AC006T11111.52 kW48 A240 V1
CHARGECORE AC006T199.6 kW40 A240 V1
ChargePoint CP6000 with Dual Port19.2 kW80 A240 V2
ChargePoint CP6000 with Dual Port19.2 kW80 A240 V2
ChargePoint CP6000 (ChargePoint-CP6000 Single Port)19.2 kW80 A240 V1
ChargePoint CP600019.2 kW80 A240 V2
ChargePoint CPF5012 kW50 A240 V1
ChargePoint CPH5012 kW50 A240 V1
ChargePoint CT40008.4 kW30 A280 V2
CHARGETROINX EV Charger9.6 kW40 A240 V2
CHARGETRONIX CTX-C48-240-111.52 kW48 A240 V1
CHARGETRONIX EV Charger19.2 kW80 A240 V1
CHARGETRONIX EV Charger19.2 kW80 A240 V2
Chargie CH-L-48-PRAC-1-1811.52 kW48 A240 V1
Chargie CH-L-48-PRACT-1-2511.52 kW48 A240 V1
Control Module Inc. 3704-2000-W-20-93-41-519.6 kW40 A240 V1
CYBER SWITCHING CSE1-4G-BL11.52 kW48 A240 V1
CYBER SWITCHING CSE4/4G19.2 kW80 A240 V1
DANLAW EV-114A11.52 kW48 A240 V1
Delta EIAW-U11KSSU7A0411.52 kW48 A240 V1
Delta AC MAX Smart11.52 kW48 A240 V1
Deltran Battery Tender, , 022-3017-XX-XX7.68 kW32 A240 V1
Deltran Battery Tender, , 022-3019-XX-XX11.52 kW48 A240 V1
DeWalt DXPAEV0##CP-***11.52 kW48 A240 V1
DeWalt DXPAEV0409.6 kW40 A240 V1
DeWalt DXPAEV04811.52 kW48 A240 V1
Dunamis L2C40S12 kW50 A240 V2
DynaChrg JNT-EVM00211.52 kW48 A240 V1
DynaChrg IOCAH28 (IOCAH28-32, IOCAH28-40, IOCAH28-50)12 kW50 A240 V1
EATON Green Motion EV Chargers, Wall Charger7.68 kW32 A240 V1
EATON Green Motion Building Pro11.52 kW48 A240 V1
EATON Green Motion EV Charger19.2 kW80 A240 V1
ECOFLOW EcoFlow OCEAN EV Charger (11.5kW)11.52 kW48 A240 V1
ECOFLOW EcoFlow PowerPulse EV Charger (9.6kW)9.6 kW40 A240 V1
Electric Avenue Manufacturing EAWHG248-##WI0PL**9.6 kW40 A240 V1
Electric Avenue Manufacturing EAWPLT48-25WI1HW**11.52 kW48 A240 V1
ELECTRIFY CANADA LP EC2R040JPA10-009.6 kW40 A240 V1
Electron Charger EC-EVC10/48AC/01C/XX/RF/4G11.52 kW48 A240 V1
Electron Charger ECEVC-L2-19KW-C19.2 kW80 A240 V1
Elinta Charge, UAB CityCharge V29.6 kW40 A240 V2
Elite EVM4-1-40A/32A/16A-9KW-BLE-WIFI, EVR4-1-40A/32A/16A-9KW-BLE-WIFI9.6 kW40 A240 V1
Emporia EMEVSE111.52 kW48 A240 V1
EN+ AC010K-AU-359.6 kW40 A240 V1
EN+ AC010K-AU-359.6 kW40 A240 V1
EN+ AC012K-HU-3512 kW50 A240 V1
Enerouter CPL2-TU14H*9.6 kW40 A240 V1
Enphase CS-100 EVSE19.2 kW80 A240 V1
Enphase Energy IQ EV Charger 219.2 kW80 A240 V1
Enphase IQ EVSE and HCS EVSE15.36 kW64 A240 V1
Enphase IQ EVSE NA15.36 kW64 A240 V1
EpicCharging EC1/48AC/01C/XX/RF/4G11.52 kW48 A240 V1
Espen EVC/A4811.52 kW48 A240 V1
Espen EVC/A48R/JXX/EW11.52 kW48 A240 V1
Espen EVC/A48S/JXX/EG/5D11.52 kW48 A240 V1
Espen EVC/A48X223.04 kW96 A240 V2
Espen EVC/A8019.2 kW80 A240 V1
eTreego Co.,LTD ATLUE1-80AAS19.2 kW80 A240 V1
EV charging Atlas_UL AC Commercial Charger11.52 kW48 A240 V1
EV charging Atlas_UL AC Commercial Charger7.68 kW32 A240 V1
EV charging Atlas_UL AC Commercial Charger9.6 kW40 A240 V1
EVAR Corp ELA007C037.68 kW32 A240 V1
EVBOLT ELECTRIC VEHICLE SUPPLY EQUIPMENT11.52 kW48 A240 V1
EVBOLT, Inc. EVB-AC-B11-LNWF4G1.92 kW16 A120 V1
EVBOLT, Inc. EVB-AC-B2X7DHD-********, EVB-AC-B2X9DHD-********, EVB-AC-B2X11DHD-********.11.52 kW48 A240 V2
EverCharge COVE11.52 kW48 A240 V1
EverCharge Inc. EV00219.2 kW80 A240 V1
EVFastCharge / MOTEN EVFC MTL-AC-EV4811.52 kW48 A240 V1
EVIQO EVIPOWER9.6 kW40 A240 V1
EVIQO EVIPOWER240J9.6 kW40 A240 V1
EVIQO EVIPOWER240N9.6 kW40 A240 V1
EVIQO EVIPOWER248J11.52 kW48 A240 V1
EVIQO EVIPOWER248N11.52 kW48 A240 V1
Evmode EVM-200011.52 kW48 A240 V1
EvoCharge BASE12 kW50 A240 V1
EvoCharge HOME12 kW50 A240 V1
EvoCharge PRO12 kW50 A240 V1
EvoCharge MAX800.17 kW82 A2.08 V1
EvoCharge EVO32-310-001-ESEVO32-310-001-ES7.68 kW32 A240 V1
EvoCharge W1-1962-2PT09.6 kW40 A240 V1
EvoCharge W1-1962-7PT09.6 kW40 A240 V1
FLO FLO CoRe+7.2 kW30 A240 V1
FLO FLO Home12 kW50 A240 V1
FLO FLO Home19.2 kW80 A240 V1
FoMoCo LJ98-10C823-A followed by one character11.52 kW48 A240 V1
FractalEV FR-482C1DRNAJ11.52 kW48 A240 V1
FractalEV FR-482E1DRNAK11.52 kW48 A240 V1
FractalEV FR-802C1DRNAJ19.2 kW80 A240 V1
FractalEV FR-802E1DRNAK19.2 kW80 A240 V1
Free2Move Charge EMC2-A11.52 kW48 A240 V1
G9EV Legacy3213.44 kW48 A280 V2
GM PowerUp11.52 kW48 A240 V1
GM PowerUp11.52 kW48 A240 V1
Gocean GO-A2D##1**-##9.6 kW40 A240 V1
GONEO D3U-B40B9.6 kW40 A240 V1
GONEO D3U-B48B11.52 kW48 A240 V1
GoPowerEV Electric Vehicle Supply Equipment3.84 kW16 A240 V3
Greenworks tools EVC06409.6 kW40 A240 V1
Greenworks tools EVC164811.52 kW48 A240 V1
Grizzl-E Grizzl-E Classic9.6 kW40 A240 V1
Grizzl-E Grizzl-E Duo Smart 80A19.2 kW80 A240 V2
Grizzl-E Grizzl-E Mini9.6 kW40 A240 V1
Grizzl-E Grizzl-E Ultimate 48A11.52 kW48 A240 V1
Grizzl-E Grizzl-E Smart9.6 kW40 A240 V1
Grizzl-E Grizzl-E Ultimate19.2 kW80 A240 V1
Grizzl-E Grizzl-E Ultimate Fleet 80A19.2 kW80 A240 V1
Grizzl-E Grizzl-E Ultimate Pro 80A19.2 kW80 A240 V1
HBE HBE-AC##*01HW-U-** * * * * * #1.92 kW16 A120 V1
HBE HBE-AC32A01HW-U-**E**4G*1.92 kW16 A120 V1
HBE HBE-AC32A01HW-U-**E**4G*1.92 kW16 A120 V1
HBE HBE-AC32A01HW-U-**E*N*1.92 kW16 A120 V1
HBE HBE-AC32A01HW-U-**S**4G*1.92 kW16 A120 V1
HBE HBE-AC32A01HW-U-**S*N*1.92 kW16 A120 V1
HBE HBE-AC32A01HW-U-**S*N*1.92 kW16 A120 V1
HBE HBE-AC32A02ST-U-*#*****11.52 kW48 A240 V2
HBE HBE-AC40A01HW-U-**E**4G*1.92 kW16 A120 V1
HBE HBE-AC40A01HW-U-**E**4G*1.92 kW16 A120 V1
HBE HBE-AC40A01HW-U-**E*N*1.92 kW16 A120 V1
HBE HBE-AC40A01HW-U-**S**4G*1.92 kW16 A120 V1
HBE HBE-AC40A01HW-U-**S*N*1.92 kW16 A120 V1
HBE HBE-AC40A01HW-U-**S*N*1.92 kW16 A120 V1
HBE HBE-AC48A01HW-U-**E**4G*1.92 kW16 A120 V1
HBE HBE-AC48A01HW-U-**E*N*1.92 kW16 A120 V1
HBE HBE-AC48A01HW-U-**E*N*1.92 kW16 A120 V1
HBE HBE-AC48A01HW-U-**S**4G*1.92 kW16 A120 V1
HBE HBE-AC48A01HW-U-**S**4G*, HBE-AC48A01HW-U-**S***, HBE-AC48A01HW-U-**S**4G#, HBE-AC48A01HW-U-**S**#, HBE-AC48A01HW-U-**S**4G, HBE-AC48A01HW-U-**S**1.92 kW16 A120 V1
HBE HBE-AC48A01HW-U-**S*N*1.92 kW16 A120 V1
HBE HBE-AC48A01HW-U-**S*N*1.92 kW16 A120 V1
HFT HFTAC-11kW-S1811.52 kW48 A240 V1
HFT HFTAC-7kW-S187.68 kW32 A240 V1
HFT HFTAC-9kW-S189.6 kW40 A240 V1
HONDA EMEVSE111.52 kW48 A240 V1
Hubbell EV2c11.52 kW48 A240 V1
ICAPIA EV Charger9.6 kW40 A240 V2
ICAPIA EV Charger19.2 kW80 A240 V2
ICAPIA EV Charger19.2 kW80 A240 V1
ICAPIA ICACOP3211.52 kW48 A240 V1
InCharge Energy ICE Dual 80AC38.4 kW160 A240 V2
InCharge ICE-80A Gen 119.2 kW80 A240 V1
InCharge ICE-80A Gen219.2 kW80 A240 V1
Injet iM3C-09K6A9.6 kW40 A240 V1
Injet iM3C-11K5A11.52 kW48 A240 V1
Injet iM3C-15K6A15.6 kW65 A240 V1
Injet iM3C-19K2A19.2 kW80 A240 V1
Injet AC EV Charging Station19.2 kW80 A240 V1
INTEGRA ENERGY IE-EX-1193-119.2 kW80 A240 V1
INTEGRA ENERGY IE-IC3-32A-H7.68 kW32 A240 V1
Iocharger IOCAH28-32**R*#12 kW50 A240 V1
Iocharger IOCAH29-32****#9.6 kW40 A240 V1
IoTecha Electric Vehicle Charging Station0.17 kW80 A2.08 V1
It's Electric Brooklyn-7187.68 kW32 A240 V1
IYILO Electric Vehicle Charging Station11.52 kW48 A240 V1
Joint JNT-EVC10/48AC/01C/XX/RF/4G11.52 kW48 A240 V1
Joint JNT-EVC10/80AC/01C/XX/RF/WF19.2 kW80 A240 V1
Joint JNT-EVC15/48AC/01C/XX/RF/WF11.52 kW48 A240 V1
Joint JNT-EVH007/48AC/01C/**/RF/WF/4G11.52 kW48 A240 V1
Joint Ac charging pile11.55 kW48 A240.6 V1
Joint Electric Vehicle AC Charging Station11.52 kW48 A240 V1
Joint JNT-EVM002/48AC/01C/**/RF/WF/4G11.52 kW48 A240 V1
Joint JNT-EVM002/80AC/01C/**/RF/WF/4G19.2 kW80 A240 V1
Joint JNT-EVM003/48AC/01C/**/RF/WF/4G11.52 kW48 A240 V1
Joint JNT-EVM005/2*48AC/01C/**/RF/4G23.04 kW96 A240 V2
KHONS KHONS-WB-UL-32-111.52 kW48 A240 V1
KWEV KW11DAC/01C/XX/RF/WF/4G11.52 kW48 A240 V2
KWEV KW7AC/01C/XX/RF/WF7.68 kW32 A240 V1
Lectron LECHG14-50-40ABLKUS9.6 kW40 A240 V1
Lectron LECHG14-50-40ABLKUS-APP9.6 kW40 A240 V1
Lectron LECHG14-50-40ATSLBLKUS9.6 kW40 A240 V1
Lectron LECHG5-15-15ABLKUS1.8 kW15 A120 V1
Lectron LECHG5-15-15ABLKUS-APP1.8 kW15 A120 V1
Lectron LECHG5-15-15ATSLBLKUS1.8 kW15 A120 V1
Lectron LECHGJ1772-12A-40ABLKUS1.44 kW12 A120 V1
Lectron LECHGNexusHWJ177211.52 kW48 A240 V1
Lectron LECHGNexusNEMA14-50J17729.6 kW40 A240 V1
Lectron LECHGTSL-12A-40ABLKUS1.44 kW12 A120 V1
LEDVANCE EVC/48A/LVL2/C2/OR11.52 kW48 A240 V1
LEDVANCE EVC/48A/LVL2/ISO/CC/C2/OR11.52 kW48 A240 V1
LEDVANCE EVC/80A/LVL2/C2/OR19.2 kW80 A240 V1
LEDVANCE EVC48ALVL2C111.52 kW48 A240 V1
LEDVANCE EVC48ALVL2R11.52 kW48 A240 V1
Legrand L2EVSE40ACP14509.6 kW40 A240 V1
Legrand L2EVSE48AC11.52 kW48 A240 V1
Legrand LNA-EVC1-48-XX111.52 kW48 A240 V1
Legrand LNA-EVC2-48**#11.52 kW48 A240 V1
LENZ EVSE-NAP4011.44 kW12 A120 V1
(LENZ) EVSE-W1-40-A9.6 kW40 A240 V1
Leviton EV3207.68 kW32 A240 V1
Leviton EV32W7.68 kW32 A240 V1
Leviton EV40P9.6 kW40 A240 V1
Leviton EV48011.52 kW48 A240 V1
Leviton EV48G11.52 kW48 A240 V1
Leviton EV48S11.52 kW48 A240 V1
Leviton EV48S-DP23.04 kW96 A240 V2
Leviton EV48W11.52 kW48 A240 V1
Leviton EV80019.2 kW80 A240 V1
Leviton EV80G19.2 kW80 A240 V1
Leviton EV80S19.2 kW80 A240 V1
Leviton EV80W19.2 kW80 A240 V1
LINKPOWER AC Electric Vehicle Charging Station (Electric Vehicle Charger)19.2 kW80 A240 V1
LINKPOWER AC Electric Vehicle Charging Station (Electric Vehicle Charger)19.2 kW80 A240 V1
LINKPOWER AC Electric Vehicle Charging Station (Electric Vehicle Charger)19.2 kW80 A240 V2
LINKPOWER AC Electric Vehicle Charging Station (Electric Vehicle Charger)19.2 kW80 A240 V2
LINKPOWER AC Electric Vehicle Charging Station (Electric Vehicle Charger)19.2 kW80 A240 V1
Lite-On EX-1193-119.2 kW80 A240 V1
Lite-On EX-1193-319.2 kW80 A240 V1
Lite-On EX-1193-819.2 kW80 A240 V1
Lite-On EX-1193-M19.2 kW80 A240 V1
Lite-On EX-1193-MFD-4811.52 kW48 A240 V1
Lite-On EX-1193-MFD-8019.2 kW80 A240 V1
Lite-On EX-1193-T19.2 kW80 A240 V1
Lite-On Technology Corp Charging Station19.2 kW80 A240 V1
Lite-On Technology Corp IC3-32A-H7.68 kW32 A240 V1
LITE-ON Technology Corporation BC3-40A-H9.6 kW40 A240 V1
LITE-ON Technology Corporation EX-1193-1-4811.52 kW48 A240 V1
LITE-ON Technology Corporation IC3-40A-H9.6 kW40 A240 V1
LITE-ON Technology Corporation W1-UC166-0TH1ER11.52 kW48 A240 V1
LITE-ON Technology Corporation W1-UC168-00B1F011.52 kW48 A240 V1
LITE-ON Technology Corporation W1-UC168-00M1E011.52 kW48 A240 V1
LITE-ON Technology Corporation W1-UC168-0MF1F011.52 kW48 A240 V1
LITE-ON Technology Corporation W1-UC168-0MK1ER11.52 kW48 A240 V1
LITE-ON Technology Corporation W1-UC168-0ML1EP11.52 kW48 A240 V1
LITE-ON Technology Corporation W1-UC16A-00H1ER11.52 kW48 A240 V1
LITE-ON Technology Corporation W1-UC367-00D20011.52 kW48 A240 V1
Longhorn ANC-8013S-DG##**10##38.4 kW160 A240 V2
Longhorn ANC-8013S-SG##**100#19.2 kW80 A240 V1
Longhorn ECA-NC4802S-**##11.52 kW48 A240 V1
Longhorn EV Charger9.6 kW40 A240 V2
Longhorn EV Charger19.2 kW80 A240 V2
Longhorn EV Charger19.2 kW80 A240 V1
Longhorn ECA-NH4806S-**##11.52 kW48 A240 V1
LONGSUN EVC-WB5011.52 kW48 A240 V1
LONGSUN EVC-WB50A9.6 kW40 A240 V1
Loop Global Inc EVS-32A-L2-0017.68 kW32 A240 V1
Loop Global Inc EVS-40A-L2-0019.6 kW40 A240 V1
Loop Global Inc EVS-80A-L2-00119.2 kW80 A240 V1
MAX GREEN EAUS32-L01-XX-#19.2 kW80 A240 V1
MAZDA KMV6-V746011.52 kW48 A240 V1
MES MES-AC48A01HW-U-BHSAEW4G1.92 kW16 A120 V1
MES EV Charger9.6 kW40 A240 V2
MES EV Charger19.2 kW80 A240 V2
MES EV Charger19.2 kW80 A240 V1
MES Electric Vehicle Supply Equipment19.2 kW80 A240 V2
MIDA, MD-EVH-32AB11.52 kW48 A240 V1
MSI MS-C802 48A11.52 kW48 A240 V1
MSI MS-XP0114.4 kW60 A240 V1
MUSTART MT-16A/25A/32A/40A9.6 kW40 A240 V1
MUSTART MT-AABGST4NOP-48A23FT-AT11.52 kW48 A240 V1
NECS NECS-ACW-11.5-1-US-####11.52 kW48 A240 V1
noodoe ELECTRIC VEHICLE SUPPLY EQUIPMENT11.52 kW48 A240 V1
NUVVE POWERPORT PowerPort Neo19.2 kW80 A240 V1
OpConnect HCS7.68 kW32 A240 V1
OpConnect Inc IC8019.2 kW80 A240 V1
OpConnect OC-IC3-32A-H7.68 kW32 A240 V1
Orange Charger Orange EVSE11.52 kW48 A240 V1
Pando Electric Pando 001 Smart Outlet9.6 kW40 A240 V1
Pando Electric Pando 002A9.6 kW40 A240 V1
Parasol Elite Power UEVC1L-4810-RLW-PEP11.52 kW48 A240 V1
PHIHONG ELECTRIC11.52 kW48 A240 V1
PointGuard PG EVAC 11.5 WI T1 WH11.52 kW48 A240 V1
PointGuard PG EVAC 11.5 WI TS WH11.52 kW48 A240 V1
PointGuard PG EVAC 9.6 WI T1 N14 WH9.6 kW40 A240 V1
PointGuard PG EVAC 9.6 WI T1 N6 WH9.6 kW40 A240 V1
PointGuard PG EVAC 9.6 WI TS N14 WH9.6 kW40 A240 V1
PointGuard PG EVAC 9.6 WI TS N6 WH9.6 kW40 A240 V1
PortFi PORTFI40A@240V/RF/4G9.6 kW40 A240 V1
PowerPump PowerPump9.6 kW40 A240 V1
PowerPump AC5500-G80WBRF4GMP-CM19.2 kW80 A240 V1
PURPL PURPL Advanced EV Charging19.2 kW80 A240 V2
PYS EVC-9k6US-P01A9.6 kW40 A240 V1
Qcharge QAC2-BC-8019.2 kW80 A240 V1
RAB EVC327.68 kW32 A240 V1
RAB EVC32/LCB7.68 kW32 A240 V1
RAB EVC409.6 kW40 A240 V1
RAB EVC40/LCB9.6 kW40 A240 V1
RAB Electric Vehicle Supply Equipment11.52 kW48 A240 V1
RAB EVC48/LCB1.92 kW16 A120 V1
RAB EVC8019.2 kW80 A240 V1
REALSEE AC Electric Vehicle Charging Station (Electric Vehicle Charger)23.04 kW96 A240 V2
REALSEE AC Electric Vehicle Charging Station (Electric Vehicle Charger)23.04 kW96 A240 V2
REALSEE AC Electric Vehicle Charging Station (Electric Vehicle Charger)23.04 kW96 A240 V2
REALSEE AC Electric Vehicle Charging Station (Electric Vehicle Charger)23.04 kW96 A240 V2
REALSEE AC Electric Vehicle Charging Station (Electric Vehicle Charger)38.4 kW160 A240 V2
REALSEE AC Electric Vehicle Charging Station (Electric Vehicle Charger)38.4 kW160 A240 V2
RENOVA R-EVC/A48D/**/##/*11.52 kW48 A240 V2
RENOVA R-EVC/A48S/*/##/*19.2 kW80 A240 V1
Revvit REVVIT-L1-11-90192*-A1-*1.92 kW16 A120 V1
RIPPLEON NECS-ACW-11.5-1-US-####11.52 kW48 A240 V1
RIPPLEON ROC00#*11.52 kW48 A240 V1
Rivian PT0005732211.52 kW48 A240 V1
Rivian PT0026163311.52 kW48 A240 V1
Rivian PT0131408911.52 kW48 A240 V1
(RUNCHENGDA) RCD240/32-1MBG-B-7.68KW7.68 kW32 A240 V1
(RUNCHENGDA) RCD240/40-1MBG-B-10KW9.6 kW40 A240 V1
Sarin Energy Solutions SES-EVC-AC40A01HW-U-**S**4G*1.92 kW16 A120 V1
Sarin Energy Solutions SES-EVC-AC48A01HW-U-**S**4G*1.92 kW16 A120 V1
Sarin Energy Solutions SES-EVC-AC48A01HW-U-**S**4G*, SES-EVC-AC48A01HW-U-**S***, SES-EVC-AC48A01HW-U-**S**4G#, SES-EVC-AC48A01HW-U-**S**#, SES-EVC-AC48A01HW-U-**S**4G, SES-EVC-AC48A01HW-U-**S**1.92 kW16 A120 V1
Schneider Electric Schneider Charge11.52 kW48 A240 V1
Schneider Electric Schneider Charge11.52 kW48 A240 V1
Schneider Electric PROAC80USJ1772EVC19.2 kW80 A240 V1
Schumacher SEV16701.92 kW16 A120 V1
SemaConnect SemaConnect12 kW50 A240 V1
SemaConnect SemaConnect7.2 kW30 A240 V1
SemaConnect SemaConnect7.2 kW30 A240 V1
SemaConnect SemaConnect7.2 kW30 A240 V2
SemaConnect SemaConnect19.2 kW80 A240 V2
SemaConnect SemaConnect19.2 kW80 A240 V2
SemaConnect SemaConnect7.2 kW30 A240 V1
Siemens Industry Inc 8EM1312-5CF18-0FA311.52 kW48 A240 V1
Siemens Industry Inc 8EM1315-5CG14-0GA011.52 kW48 A240 V1
Siemens Industry Inc 8EM1315-7BG16-0FH019.2 kW80 A240 V1
Siemens Industry Inc 8EM1315-7BG16-1FH219.2 kW80 A240 V1
Siemens Industry Inc 8EM1317-5CG14-1GA211.52 kW48 A240 V1
Sinexcel SEA240/40I-U-69.6 kW40 A240 V1
Sinexcel SEA240/40I-U-6Y9.6 kW40 A240 V1
Sinexcel SEA240/48I-U-H11.52 kW48 A240 V1
Sinexcel SEA240/48I-U-HY11.52 kW48 A240 V1
Solar Edge SE-EV-SA-US-40*9.6 kW40 A240 V1
SolaX Power A1-HAC-8K11.52 kW48 A240 V1
SP·NICE, NS240V/32AUS-H01R00111.52 kW48 A240 V1
SPAN IO SPAN Drive11.52 kW48 A240 V1
Star Charge AC0192AN0300403##19.2 kW80 A240 V1
Star Charge AC0192AN0300703##19.2 kW80 A240 V1
sunpoint UEVC1L-4810-RLW11.52 kW48 A240 V1
Tcharge UAC 5012 kW50 A240 V1
Tcharge UAC 8019.2 kW80 A240 V1
Tesla 1457768-##*11.52 kW48 A240 V1
Tesla 1937825-XX-X7.68 kW32 A240 V1
TOPBAND TB-AC215US1.8 kW15 A120 V1
TOPBAND TB-AC240US9.6 kW40 A240 V1
TOPBAND TB80USMJX followed by1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 819.2 kW80 A240 V1
TOPBAND TBAC3091USH-LJK9.6 kW40 A240 V1
TOPBAND TBAC3111USH-LJK11.52 kW48 A240 V1
TOPBAND TBAC3111USH-LJK11.52 kW48 A240 V1
Topcharge TPC-H01R-32A11.52 kW48 A240 V1
Turnongreen ELECTRIC VEHICLE SUPPLY EQUIPMENT11.52 kW48 A240 V1
TYPES AC5334899.6 kW40 A240 V1
Ubiquiti Inc. UC-EV-Station-Lite12 kW50 A240 V1
Ubiquiti Inc. UC-EV-Station-Pro12 kW50 A240 V1
Universal Wall Connector 1734412-##*11.52 kW48 A240 V1
WAIZIDA EU-ACH#**-48-**#*11.52 kW48 A240 V1
WALLBOX PUP1-U-1-6-C-00211.52 kW48 A240 V1
WALLBOX PULSAR PLUS NA11.52 kW48 A240 V1
WALLBOX Pulsar Pro11.52 kW48 A240 V1
Watti EAWPE48-######**23.04 kW96 A240 V2
Watti EAWPG2SL48-####****11.52 kW48 A240 V1
